FARDELLATRICE






FARDELLATRICE
Fardellatrice a spintore pneumatico con guide regolabili in larghezza
con alimentazione manuale o ad alimentazione automatica angolare (destra o sinistra).
A nastro con guide regolabili in larghezza
con alimentazione manuale o ad alimentazione automatica angolare (destra o sinistra) o in linea.
COD: MAC.FARD1
SPECIFICHE
| MODELLO | PE 650 | PE 850 | PE 1000 | PE 1150 | 
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | 380/415 V 50/60 Hz | 380/415 V 50/60 Hz | 380/415 V 50/60 Hz | 380/415 V 50/60 Hz | 
| Potenza installata | 18 KW | 22 KW | 27 KW | 30 KW | 
| Aria compressa | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 
| Dimensione barra saldante | 850 mm | 850 mm | 1000 mm | 1150 mm | 
| Max altezza prodotto (max) | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 
| Larghezza tappeto ingresso | 850 mm | 850 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Peso macchina | 750 kg | 750 kg | 900 kg | 1050 kg | 
| Output (pc./min.)* | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 
| Larghezza film (max) | 830 x Q 350 mm | 830 x Q 350 mm | 980 x Q 350 mm | 1130 x Q 350 mm | 
| Spessore film utilizzabile | LDPE 20-100 mic. | LDPE 20-100 mic. | LDPE 20-100 mic. | LDPE 20-100 mic. | 
- Descrizione
 - SPECIFICHE
 
Descrizione
- Barra saldante (taglia cuce) pneumatica a barra calda
 - Pannello di comandi tramite touch screen da 5,7”
 - Piedini e ruote di serie
20 programmi memorizzabilli - Struttura monoblocco o bi-blocco
 - Sistema di regolazione dei flussi d’aria all’interno del tunnel
(regolazione tramite manopole esterne) - Autospegnimento del tunnel (a 90˚C)
 - Bacchette del tunnel siliconate
 - Sensore di protezione prodotto durante la saldatura
 - Pulsante di emergenza
 - Bassi consumi energetici
 - Inverter per la regolazione della velocità del tappeto del tunnel di termoretrazione
 - Tunnel di termoretrazione a doppia ventilazione
double room turbo system 
DI SERIE:
- Sbobinatore inferiore e superiore motorizzato
 - Ventola di raffreddamento all’uscita del tunnel
 
| MODELLO | PE 650 | PE 850 | PE 1000 | PE 1150 | 
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | 380/415 V 50/60 Hz | 380/415 V 50/60 Hz | 380/415 V 50/60 Hz | 380/415 V 50/60 Hz | 
| Potenza installata | 18 KW | 22 KW | 27 KW | 30 KW | 
| Aria compressa | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 
| Dimensione barra saldante | 850 mm | 850 mm | 1000 mm | 1150 mm | 
| Max altezza prodotto (max) | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 
| Larghezza tappeto ingresso | 850 mm | 850 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Peso macchina | 750 kg | 750 kg | 900 kg | 1050 kg | 
| Output (pc./min.)* | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 
| Larghezza film (max) | 830 x Q 350 mm | 830 x Q 350 mm | 980 x Q 350 mm | 1130 x Q 350 mm | 
| Spessore film utilizzabile | LDPE 20-100 mic. | LDPE 20-100 mic. | LDPE 20-100 mic. | LDPE 20-100 mic. | 


