TUNNEL SALDATURA BICAMERA


TUNNEL SALDATURA BICAMERA
Tunnel di termoretrazione a 2 camere.
COD: MAC.TTU2C
SPECIFICHE
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | A Larghezza ingresso tunnel (mm) | B Altezza ingresso tunnel (mm) | Altezza piano lavoro (mm) | W Larghezza (mm) | L Lunghezza (mm) | H Altezza (mm) | Altezza max prodotto (mm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT-3 4525L | 570 | 260 | 850(±30) | 990 | 2960 | 1500 | 210 | 550 |
KT-2 4535 | 570 | 360 | 850(±30) | 990 | 1960 | 1600 | 310 | 400 |
KT-2 5535 | 650 | 360 | 850(±30) | 1070 | 1960 | 1600 | 310 | 400 |
KT-2 5545-LF | 650 | 460 | 850(±30) | 1070 | 3406 | 1700 | 410 | 420 |
KT-2 6535 | 750 | 360 | 850(±30) | 1170 | 1960 | 1600 | 310 | 480 |
KT-2 6535L | 750 | 360 | 850(±30)) | 1170 | 2700 | 1600 | 310 | 510 |
KT-2 7545 | 850 | 460 | 850(±30) | 1270 | 2700 | 1700 | 410 | 580 |
KT-2 7545L | 850 | 460 | 850(±30) | 1270 | 3406 | 1700 | 410 | 590 |
KT-2 7555 | 850 | 560 | 850(±30) | 1270 | 2700 | 1800 | 510 | 600 |
KT-2 8525 | 950 | 260 | 850(±30) | 1390 | 1960 | 1500 | 210 | 500 |
KT-2 8525L | 950 | 260 | 850(±30) | 1390 | 3406 | 1500 | 210 | 550 |
KT-2 8545 | 950 | 460 | 850(±30) | 1390 | 2700 | 1700 | 410 | 600 |
KT-2 8555 | 950 | 560 | 850(±30) | 1390 | 2700 | 1800 | 510 | 650 |
KT-2 8555L | 950 | 560 | 850(±30) | 1390 | 3406 | 1800 | 510 | 700 |
KT-2 8565 | 950 | 660 | 850(±30) | 1390 | 2700 | 1900 | 610 | 730 |
KT-2 9545L | 1050 | 460 | 850(±30) | 1490 | 3406 | 1700 | 410 | 750 |
KT-2 9555L | 1050 | 560 | 850(±30) | 1490 | 3406 | 1800 | 510 | 800 |
KT-2 9565 | 1050 | 660 | 850(±30) | 1490 | 2860 | 1900 | 610 | 870 |
KT-2 10555L | 1150 | 520 | 850(±30) | 1590 | 3406 | 1800 | 510 | 900 |
SU RICHIESTA E PER ESIGENZE SPECIFICHE È POSSIBILE REALIZZARE
TUNNEL SU MISURA ANCHE IN TRIPLA CAMERA o SPECIALI
- Descrizione
- SPECIFICHE
Descrizione
-
- Tunnel di termoretrazione a doppia camera con doppia ventola.
- Tunnel studiati e progettati per lavorare sulla serie di saldatrici semiautomatiche e automatiche
- Sistema di traino regolabile, nastro a bacchette siliconate ideale per termoretrazione sia di poliolefina che di pvc.
- Regolazione digitale della temperatura (PID system)
- Regolazione della velocita del tappeto del tunnel
- Spegnimento automatico delle resistenze (a 90˚)
- Resistori in acciaio di facile manutenzione – Piedini di serie
- Doppio isolamento del tunnel per un maggior risparmio energetico
- Alta velocità di termoretrazione – Guide esterne per la regolazione dei flussi d’aria calda
- Ideale per PVC, POF, PE — Bassi consumi energetici
- Maglia teflonata o maglia in acciaio
- Nastro modulare in termo plastica (per PE)
- Inverter per regolazione ventilazione interna
- Ventola di raffreddamento all’uscita del tunnel
- Guide regolabili prodotto all’interno del tunnel
- Pressino/nastro pressore per prodotti leggeri
- Reverse flow – ingresso a sinistra ed uscita a destra
MACCHINA COSTRUITA A NORME CE
MODELLO | A Larghezza ingresso tunnel (mm) | B Altezza ingresso tunnel (mm) | Altezza piano lavoro (mm) | W Larghezza (mm) | L Lunghezza (mm) | H Altezza (mm) | Altezza max prodotto (mm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT-3 4525L | 570 | 260 | 850(±30) | 990 | 2960 | 1500 | 210 | 550 |
KT-2 4535 | 570 | 360 | 850(±30) | 990 | 1960 | 1600 | 310 | 400 |
KT-2 5535 | 650 | 360 | 850(±30) | 1070 | 1960 | 1600 | 310 | 400 |
KT-2 5545-LF | 650 | 460 | 850(±30) | 1070 | 3406 | 1700 | 410 | 420 |
KT-2 6535 | 750 | 360 | 850(±30) | 1170 | 1960 | 1600 | 310 | 480 |
KT-2 6535L | 750 | 360 | 850(±30)) | 1170 | 2700 | 1600 | 310 | 510 |
KT-2 7545 | 850 | 460 | 850(±30) | 1270 | 2700 | 1700 | 410 | 580 |
KT-2 7545L | 850 | 460 | 850(±30) | 1270 | 3406 | 1700 | 410 | 590 |
KT-2 7555 | 850 | 560 | 850(±30) | 1270 | 2700 | 1800 | 510 | 600 |
KT-2 8525 | 950 | 260 | 850(±30) | 1390 | 1960 | 1500 | 210 | 500 |
KT-2 8525L | 950 | 260 | 850(±30) | 1390 | 3406 | 1500 | 210 | 550 |
KT-2 8545 | 950 | 460 | 850(±30) | 1390 | 2700 | 1700 | 410 | 600 |
KT-2 8555 | 950 | 560 | 850(±30) | 1390 | 2700 | 1800 | 510 | 650 |
KT-2 8555L | 950 | 560 | 850(±30) | 1390 | 3406 | 1800 | 510 | 700 |
KT-2 8565 | 950 | 660 | 850(±30) | 1390 | 2700 | 1900 | 610 | 730 |
KT-2 9545L | 1050 | 460 | 850(±30) | 1490 | 3406 | 1700 | 410 | 750 |
KT-2 9555L | 1050 | 560 | 850(±30) | 1490 | 3406 | 1800 | 510 | 800 |
KT-2 9565 | 1050 | 660 | 850(±30) | 1490 | 2860 | 1900 | 610 | 870 |
KT-2 10555L | 1150 | 520 | 850(±30) | 1590 | 3406 | 1800 | 510 | 900 |
SU RICHIESTA E PER ESIGENZE SPECIFICHE È POSSIBILE REALIZZARE
TUNNEL SU MISURA ANCHE IN TRIPLA CAMERA o SPECIALI